Ceník zapůjčení lodí a vodáckého vybavení
!!! SLEVA PRO ŠKOLY !!!
Do konce května 20%, v červnu 10% (je možná i dohoda)
Ceník za zapůjčení plavidel (Kč/den)
| Typ plavidla | Sezóna (31.5 - 31.8) | Mimo sezónu |
|---|
| Polyetylenová kánoe | 160 Kč | 140 Kč |
| Raft pro 6 osob | 400 Kč | 360 Kč |
- Z každých zapůjčených 10-ti lodí je jedna loď s veškerým vybavením zapůjčena zdarma.
Ceník za zapůjčení vodáckého vybavení (Kč/den)
| Vybavení | Cena |
|---|
| Pádlo | 10 Kč |
| Barel | 10 Kč |
| Vesta | 10 Kč |
- Houba a koníčkovací šňůra jsou v ceně za zapůjčení lodí.
Příplatky
| Název | Cena |
|---|
| Zapůjčení pouze na 1 den - za každé zapůjčené plavidlo | 50 Kč |
| Zapůjčení pouze na víkend (sobota + neděle) - za každé zapůjčené plavidlo | 100 Kč |
- Tyto příplatky se vztahují jen na zapůjčená plavidla (tedy lodě nebo raft).
Ceny za dopravu lodí a vodáckého vybavení
| Počet lodí | Cena za 1 km |
| 1 - 5 | 8 Kč |
| 6 - 10 | 8 Kč |
| 11 a více | 12 Kč |
- Při výpočtu ceny dopravy se počítají všechny kilometry
Ceny za dopravu pro řeku Berounku
| Místo | Celkem km | 1 - 5 lodí | 6 - 10 lodí | 11 a více lodí |
| Chrást (Dolany) | 110 | 880 Kč | 880 Kč | 1320 Kč |
| Zvíkovec | 80 | 640 Kč | 640 Kč | 960 Kč |
| Liblín | 92 | 736 Kč | 736 Kč | 1104 Kč |
| Skryje | 58 | 464 Kč | 464 Kč | 696 Kč |
| Bránov | 40 | 320 Kč | 320 Kč | 480 Kč |
| Roztoky | 40 | 320 Kč | 320 Kč | 480 Kč |
| Zbečno | 40 | 320 Kč | 320 Kč | 480 Kč |
| Žloukovice | 46 | 368 Kč | 368 Kč | 552 Kč |
| Nižbor | 38 | 304 Kč | 304 Kč | 456 Kč |
| Hýskov | 32 | 256 Kč | 256 Kč | 384 Kč |
| Beroun | 22 | 176 Kč | 176 Kč | 264 Kč |
| Srbsko | 32 | 256 Kč | 256 Kč | 384 Kč |
| Karlštejn | 42 | 336 Kč | 336 Kč | 504 Kč |
| Dobřichovice | 62 | 496 Kč | 496 Kč | 744 Kč |
- Po dohodě vám můžeme zajistit dovoz zavazadel z nádraží (v ceně).
- V případě poškození lodi dovoz náhradní lodi do několika hodin (dle možnosti).